Puedes obtener más información sobre los tipos de distintivos medioambientales en la sección Tipos de distintivos ecológicos.
Seleccione un idioma
Puedes obtener más información sobre los tipos de distintivos medioambientales en la sección Tipos de distintivos ecológicos.
La obligación de colocar en tu vehículo una pegatina ecológica se fijó en las siguientes ciudades alemanas (la lista también establece la fecha en la que la obligación entró en vigor en dicha ciudad).
| Datos | Estado |
|---|---|
| 1 de enero de 2008 | Berlín, Hannover, Colonia |
| 12 de enero de 2008 | Dortmund |
| 1 de marzo de 2008 | Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Stuttgart, Tubinga |
| 1 de enero de 2008 | Pleidelsheim |
| 1 de octubre de 2008 | Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburgo, Essen, Fráncfort del Meno, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, Múnich, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1 de enero de 2009 | Bremen, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Mühlacker, Pforzheim, Ulm |
| 15 de febrero de 2009 | Düsseldorf, Wuppertal |
| 1 de julio de 2009 | Augsburgo |
| 1 de noviembre de 2009 | Neu-Ulm |
| 1 de enero de 2010 | Bonn, Friburgo de Brisgovia, Heidelberg, Münster, Pfinztal |
| 4 de enero de 2010 | Osnabrück |
| 15 de febrero de 2010 | Neuss |
| 1 de enero de 2011 | Krefeld |
| 1 de marzo de 2011 | Leipzig |
| 1 de julio de 2011 | Markgrönningen, Dinslaken |
| 1 de enero de 2011 | Magdeburgo, Halle (Saale) |
| 1 de enero de 2012 | Cuenca del Ruhr: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburgo, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1 de octubre de 2012 | Erfurt |
| 1 de enero de 2013 | Distrito de Ludwigsburg (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg am Neckar, Ingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Tamm), Langenfeld, Mönchengladbach, Remscheid |
| 1 de febrero de 2013 | Wiesbaden, Maguncia |
| 2 de abril de 2013 | Wendlingen |
| 1 de julio de 2013 | Schramberg |
| 2 de diciembre de 2013 | Leonberg/Hemmingen y alrededores (Leonberg, Hemmingen, Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Schwieberdingen) |
| 1 de enero de 2015 | Offenbach, Siegen |
| 1 de noviembre de 2015 | Darmstadt |
| 1 de febrero de 2016 | Aquisgrán |
| 1 de abril de 2016 | Marburgo |
| 1 de junio de 2016 | Eschweiler |
| 1 de octubre de 2017 | Overath |
| 15 de enero de 2018 | Ratisbona |
| 31 de enero de 2018 | Limburgo del Lahn |
Por lo general, la mayoría de las ciudades requieren una viñeta verde. En nuestra web puedes encontrar información detallada sobre las dos ciudades alemanas más visitadas, Berlín y Múnich.
Berlín introdujo la obligación de adquirir un distintivo ecológico para los vehículos el 1 de enero de 2008. A partir de esa fecha, solo los vehículos con pegatinas verde, amarilla o roja podían entrar en la zona ecológica establecida en Berlín. Un año más tarde, el 1 de enero de 2009, solo los vehículos con pegatinas verde o amarilla podían entrar en la ciudad y a partir de enero de 2010, todos los vehículos deben adquirir la pegatina verde antes de entrar en esta zona ecológica. La excepción se aplica únicamente a los vehículos alemanes que fueron autorizados a entrar con una pegatina amarilla hasta el 31 de diciembre de 2014.
Múnich, al igual que Berlín, primero introdujo la obligación de que los vehículos tuvieran pegatinas verde, amarilla o roja antes de entrar en la zona ecológica. Esta obligación entró en vigor el 1 de octubre de 2008. Dos años más tarde, el 1 de octubre de 2010, todos los vehículos que pasaran por la ciudad tenían que poseer una viñeta verde o amarilla y desde el 10 de enero de 2012, solo los vehículos con una pegatina verde pueden entrar.
Consigue el distintivo ambiental
con entrega gratuita y rápida.